摘录自中国建筑材料联合会地坪材料分会《地坪施工企业等级评定标准》
等级评定
等级评定釆用100分制,评定分四级:甲一级最低分为95分,甲二级最低分为85分,乙级最低为75分,丙级最低分为60分。
地坪施工企业等级评定标准表
评审项目与内容 | 标准分 | 说 明 | |
一、企业资质 | 30 | ||
工商注册资金 (人民币) | 200万元以上 | 5 | |
100万元以上—200万元 | 3 | ||
50万元一 100万元 | 2 | ||
50万元以下 | 1 | ||
企业目前净资产 (人民币) | 500万元以上 | 5 | |
300万元以上 一 500万元 | 3 | ||
100万元一300万元 | 2 | ||
100万元以下 | 1 | ||
企业成立以来独立承担地坪工程设计与施工年限 | 5年以上 | 4 | |
3年以上一5年 | 3 | ||
2年一3年 | 2 | ||
2年以下 | 1 | ||
企业成立以来单项工程合同金额 (人民币) | 500万元以上 | 8 | |
300万元以上 一 500万元 | 6 | ||
l00万元以上—300万元 | 4 | ||
20万元一 100万元 | 2 | ||
20万元以下 | 0 | ||
上一年度完工总面积(平方米) | 100万平方米以上 | 4 | |
50万平方米以上—100万平方米 | 3 | ||
30万平方米以上—50万平方米 | 2 | ||
5万平方米—30万平方米 | 1 | ||
5万平方米以下 | 0 | ||
上一年度完工总金额 | 2000万元以上 | 4 | |
1000万元以上—2000万元 | 3 | ||
300万元以上—l000万元 | 2 | ||
100万元—300万元 | 1 | ||
100万元以下 | 0 | ||
加分项 | 企业成立后获省级以上建设主管部门颁发的建设行业资质证书 | +5 | |
企业成立后获得本行业或相关行业协会颁发的地坪施工资质证书 | +4 | ||
企业成立后独立承担国外地坪施工工程项目 | +3 | ||
二、技术力量 | 35 | ||
企业负责人(最高管理者) | 持有一级建造师执业资格证书或相关高级专业技术职称证书;或具有5年以上施工经验 | 5 | |
具有3年以上—5年施工经验 | 4 | ||
具有1年—3年施工经验 | 3 | ||
仅有1年以下施工经验 | 0 | ||
专业地坪施工人员获得相关部门颁发的上岗证或职业/从业资格证 | 10人以上 | 15 | |
7-10人 | 10 | ||
4-6人 | 5 | ||
1-3人 | 1 | ||
已竣工的地坪工程施工组织方案
| 内容完整、方案清晰、格式正确并有实施记录 | 15 | |
内容较完整、方案较清晰、格式较正确并有实施记录 | 10 | ||
内答不够完整、方案不够清晰、格式不够正确,有实施记录 | 5 | ||
内容不完整、方案不清晰、格式不正确,无实施记录 | 0 | ||
加分项 | 企业成立以来拥有地坪施工的专利技术 | +5 | |
企业成立以来技术骨干在国家级媒体发表过地坪施工相关技木论文 | +4 | ||
企业成立以来技术骨干在省(市)或行业公开发行的刊物上发表过地坪施工相关技术论文 | +3 | ||
三、检验仪器及施工设备 | 30 | ||
具有地坪工程机械总值 (人民币) | 100万元以上 | 15 | |
50万元以上-l00万元 | 10 | ||
20万元-50万元 | 5 | ||
20万元以下 | 0 | ||
检测仪器 | 满足相关标准、规范的检验要求,有效的计量周期检定,证书齐全 | 10 | |
基本满足规定的要求,有1〜2项非主要技术参数不能检测或缺少不超过2台主要仪器设备的计量周期检定证书 | 7 | ||
有1〜2项主要技术参教不能检测,仪器设备的计量周期检定证书基本不符合要求 | 3 | ||
不能满足规定检测要求 | 0 | ||
四、质量管理 | 10 | ||
通过IS09001认证,持有有效的认证证书和年检合格证明的企业 | 质量管理体系文件完善,实施有效,且实施记录完善 | 10 | |
质量管理体系文件较完善,实施效果较好,且实施记录完全 | 6 | ||
质量管理体系文件不完善,难以操作,实施记录差,无可追溯性 | 2 | ||
未通过IS09001认证的企业应具有的施工管理制度
| 下述制度齐全,完善,能有效实施,有实施记录 | 8 | |
具有上述所述的制度,且内容较完善、能有效实施,有实施记录 | 5 | ||
具有上述所述的制度,但内容不完善,或缺少其中的部分制度,或制度过于简单难以操作,实施记录差,不可追溯 | 2 |